Услуги отеля
- wi-fi в номерах
- wi-fi на территории
- сейфовые ячейки
- открытая неохраняемая
- общая кухня
- Багажная комната/камера хранения
- Без питания, -
Номерной фонд
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
| Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Место 2-местный для женщин | 900 руб. | 900 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Место 6-местный для женщин | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
| Место 8-местный для женщин | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
| Комфорт 2-местный 44 | 1250 руб. | 1250 руб. | 1150 руб. | 1150 руб. | 1150 руб. |
| Стандарт 2-местный №41 | 1250 руб. | 1250 руб. | 1150 руб. | 1150 руб. | 1150 руб. |
| Стандарт 2-местный №42 | 1250 руб. | 1250 руб. | 1150 руб. | 1150 руб. | 1150 руб. |
| Стандарт 2-местный №43 | 1250 руб. | 1250 руб. | 1150 руб. | 1150 руб. | 1150 руб. |
| Место 2-местный для мужчин | 900 руб. | 900 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
| Место 6-местный №22 для мужчин | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
| Место 6-местный №23 для мужчин | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. | 700 руб. |
| Комфорт 2-местный 1 | 1250 руб. | 1250 руб. | 1150 руб. | 1150 руб. | 1150 руб. |
- проживание
Бесплатно предоставляются услуги:
- парковка
- Wi-Fi
Контакты
Самолётом до а/п г. Ярославль, далее автобусом №183 от ост. «Аэропорт Туношна» до ост. «Суздальское шоссе», далее автобусом №49 до ост. «Площадь Юности», далее 300 м пешком.
Поездом до ж/д вокзала Ярославль-Главный, далее автобусом №8 от ост. «Ярославль-Главный» до ост. «Площадь Юности», далее 500 м пешком.